![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 12 | |
| 初期体力 | 555 | |
| 初期攻撃 | 168 | |
| 初期回復 | 98 | |
| 最大体力 | 1540 | |
| 最大攻撃 | 579 | |
| 最大回復 | 344 |
| スキル名 | 王子のとっておき Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のきいろぷよを2つチャンスぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | タフネス |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
| コンビネーション スイマー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ ちょっぴりワガママな海の王子さま。 強い呪文をつかうと、しゅんかんてきに もとの人間のすがたにもどることがある。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス ボイス追加 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| さかなシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 878(44.4) | 817(45.1) | 373(50) |
| レア度別 | 155(49.7) | 108(54.1) | 47(55.4) |
| 系統別 | 236(45.6) | 235(45) | 207(46.2) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】さかな王子(魚) | 4 バ単 | 93 353 | 14 90 | 15 53 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 236 886 | 54 290 | 38 156 |
| 王子のとっておき フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
![]() | 【★5】さかな王子(魚) | 18 バ単 | 1083 2729 | 386 1092 | 232 761 |
| 王子のとっておき Lv.3 フィールド上のきいろぷよを3つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★6】さかな王子(魚) | 26 バ単 | 1763 3274 | 889 1535 | 403 887 |
| 王子のとっておき Lv.4 フィールド上のきいろぷよを4つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 752 | 1655 | 1987 | 2408 | 2890 |
| x1.69 | 978 | 2152 | 2583 | 3131 | 3757 |
| x2 | 1158 | 2547 | 3057 | 3705 | 4446 |
| x2.5 | 1447 | 3184 | 3821 | 4632 | 5558 |
| x4 | 2316 | 5095 | 6114 | 7411 | 8893 |
| x5 | 2895 | 6369 | 7642 | 9264 | 11116 |
| x6.25 | 3618 | 7961 | 9553 | 11580 | 13896 |
本記事へのコメント(全0件)