最ステ攻撃力のランキング。上段は最大ステ、下段は偏差値となります。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】フェイニィ | 26 バ単 | 3242 56.8 | 1423 59.1 | 708 60.7 |
![]() | 【★6】ケルビィ | 26 バ単 | 3194 56.4 | 1423 59.1 | 725 61.1 |
![]() | 【★6】セリリ | 26 体単 | 4851 68.5 | 1420 59.1 | 288 48.4 |
![]() | 【★5】エルドゥール | 20 攻単 | 2743 53.2 | 1420 59.1 | 183 45.3 |
![]() | 【★6】クルスト | 26 体単 | 5036 69.9 | 1418 59 | 360 50.5 |
![]() | 【★6】エント | 28 体単 | 5107 70.4 | 1414 59 | 154 44.5 |
![]() | 【★6】こづれフランケン | 28 体単 | 5053 70 | 1414 59 | 161 44.7 |
![]() | 【★6】ミノタウロス | 26 体単 | 4875 68.7 | 1413 59 | 287 48.4 |
![]() | 【★6】ハーピー | 26 体単 | 4899 68.9 | 1413 59 | 282 48.2 |
![]() | 【★5】アルル | 20 攻単 | 2785 53.5 | 1412 58.9 | 292 48.5 |
![]() | 【★6】セトカ | 26 バ単 | 3633 59.6 | 1412 58.9 | 810 63.6 |
![]() | 【★6】アヌディス | 26 バ単 | 3586 59.3 | 1412 58.9 | 870 65.4 |
![]() | 【★6】ガスパ | 26 体単 | 5072 70.1 | 1412 58.9 | 355 50.4 |
![]() | 【★6】ポターリエ | 26 体単 | 5054 70 | 1412 58.9 | 360 50.5 |
![]() | 【★6】メローヌ | 26 バ単 | 3278 57.1 | 1409 58.9 | 691 60.2 |
![]() | 【★6】ジーナ | 26 バ単 | 3236 56.8 | 1409 58.9 | 705 60.6 |
![]() | 【★6】バレンタインプレーゼ | 26 体単 | 3557 59.1 | 1409 58.9 | 700 60.4 |
![]() | 【★6】ホワイトデーギフティ | 26 バ単 | 3550 59 | 1402 58.8 | 707 60.6 |
![]() | 【★6】お祝いサタン | 28 体単 | 5039 69.9 | 1400 58.7 | 159 44.6 |
![]() | 【★6】歌姫ハーピー | 28 体単 | 5079 70.2 | 1398 58.7 | 348 50.2 |
![]() | 【★6】ドラーナ | 26 バ単 | 3194 56.4 | 1395 58.7 | 742 61.6 |
![]() | 【★6】王冠ウィッチ | 28 バ単 | 3146 56.1 | 1394 58.6 | 860 65.1 |
![]() | 【★5】ビャッコ | 20 攻単 | 2704 52.9 | 1387 58.5 | 148 44.3 |
![]() | 【★5】ヘド | 20 攻単 | 2469 51.2 | 1386 58.5 | 206 46 |
![]() | 【★5】ペルヴィス | 20 攻単 | 2455 51.1 | 1386 58.5 | 210 46.1 |
![]() | 【★5】サキュバス | 20 攻単 | 2455 51.1 | 1386 58.5 | 221 46.5 |
![]() | 【★5】ルファス | 20 攻単 | 2194 49.2 | 1386 58.5 | 290 48.5 |
![]() | 【★6】りんご | 26 バ単 | 2996 55 | 1385 58.5 | 720 61 |
![]() | 【★6】フェーリ | 26 バ単 | 2948 54.7 | 1385 58.5 | 737 61.5 |
![]() | 【★6】りんご ver.ムック | 26 バ単 | 2996 55 | 1385 58.5 | 720 61 |
本記事へのコメント(全2件)
☆7剣士アミティが現在最大値(とっくんフル、+フルで)4817の値を確認しています。
(体力、攻撃、回復アップの特訓が2つ選択式なのでどこに割り振るかにより
だいぶ違ってくるかと思われます。)