最ステ攻撃力のランキング。上段は最大ステ、下段は偏差値となります。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】ルミール | 26 体単 | 5313 71.9 | 1357 58 | 306 48.9 |
![]() | 【★6】ムック | 26 バ単 | 3296 57.2 | 1357 58 | 749 61.8 |
![]() | 【★6】チューボーのりすくま | 36 体単 | 4301 64.5 | 1356 58 | 197 45.8 |
![]() | 【★6】ドラウド3世 | 28 バ単 | 2945 54.6 | 1353 58 | 785 62.9 |
![]() | 【★6】グリープ | 28 バ単 | 2900 54.3 | 1353 58 | 798 63.3 |
![]() | 【★6】ヨルン | 28 体単 | 5931 76.4 | 1344 57.8 | 284 48.3 |
![]() | 【★6】カッポ | 28 体単 | 5880 76 | 1344 57.8 | 302 48.8 |
![]() | 【★6】おおかみおとこ | 28 体単 | 5242 71.4 | 1340 57.8 | 194 45.7 |
![]() | 【★5】ユーリ | 20 バ単 | 2649 52.5 | 1340 57.8 | 540 55.8 |
![]() | 【★6】セベス | 26 バ単 | 3680 60 | 1338 57.7 | 870 65.4 |
![]() | 【★6】バスティア | 26 バ単 | 3633 59.6 | 1338 57.7 | 930 67.1 |
![]() | 【★6】マーギン | 28 バ単 | 2900 54.3 | 1338 57.7 | 811 63.7 |
![]() | 【★5】レベッカ | 攻単 | 2374 50.5 | 1331 57.6 | 242 47.1 |
![]() | 【★5】チキータ | 20 攻単 | 2359 50.4 | 1331 57.6 | 246 47.2 |
![]() | 【★5】ヘド ver.HW | 20 攻単 | 2617 52.2 | 1331 57.6 | 237 46.9 |
![]() | 【★5】ペルヴィス ver.HW | 20 攻単 | 2602 52.1 | 1331 57.6 | 241 47 |
![]() | 【★6】レムレス | 26 バ単 | 3044 55.4 | 1329 57.6 | 737 61.5 |
![]() | 【★6】りすくませんぱい | 26 バ単 | 2996 55 | 1329 57.6 | 754 62 |
![]() | 【★6】マミー | 28 体単 | 5293 71.8 | 1328 57.6 | 194 45.7 |
![]() | 【★5】グレイス | 20 攻単 | 2359 50.4 | 1326 57.5 | 250 47.3 |
![]() | 【★6】オークテ | 28 体単 | 5344 72.1 | 1323 57.5 | 176 45.1 |
![]() | 【★6】ライカー | 28 バ単 | 2990 55 | 1323 57.5 | 798 63.3 |
![]() | 【★6】インギール | 28 バ単 | 2945 54.6 | 1323 57.5 | 811 63.7 |
![]() | 【★5】ウィン | 20 攻単 | 2389 50.6 | 1321 57.4 | 246 47.2 |
![]() | 【★5】アレックス | 20 攻単 | 2374 50.5 | 1321 57.4 | 250 47.3 |
![]() | 【★6】ふりそでのリデル | 28 バ単 | 2977 54.9 | 1316 57.4 | 826 64.1 |
![]() | 【★5】ルゴー | 20 攻単 | 3171 56.3 | 1310 57.3 | 206 46 |
![]() | 【★5】クレス | 20 攻単 | 3131 56 | 1310 57.3 | 218 46.4 |
![]() | 【★6】ガチャピン | 26 バ単 | 3346 57.6 | 1307 57.2 | 764 62.3 |
![]() | 【★6】グレタ | 36 体単 | 4675 67.2 | 1303 57.1 | 185 45.4 |
本記事へのコメント(全2件)
☆7剣士アミティが現在最大値(とっくんフル、+フルで)4817の値を確認しています。
(体力、攻撃、回復アップの特訓が2つ選択式なのでどこに割り振るかにより
だいぶ違ってくるかと思われます。)