最ステ攻撃力のランキング。上段は最大ステ、下段は偏差値となります。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】ニア | 28 攻単 | 3673 59.9 | 1691 63.6 | 233 46.8 |
![]() | 【★6】シャルル | 28 攻単 | 3655 59.8 | 1691 63.6 | 238 46.9 |
![]() | 【★6】マシュー | 28 攻単 | 3996 62.3 | 1688 63.5 | 285 48.3 |
![]() | 【★6】ミリアム | 28 攻単 | 3918 61.7 | 1688 63.5 | 309 49 |
![]() | 【★6】エニシ | 30 体単 | 4758 67.9 | 1688 63.5 | 198 45.8 |
![]() | 【★6】シフォン | 28 攻単 | 3655 59.8 | 1685 63.5 | 243 47.1 |
![]() | 【★6】トナカイシェゾ | 28 バ単 | 3799 60.9 | 1683 63.5 | 818 63.9 |
![]() | 【★6】エリドゥ | 26 攻単 | 3855 61.3 | 1683 63.5 | 182 45.3 |
![]() | 【★6】ウルク | 26 攻単 | 3813 61 | 1683 63.5 | 195 45.7 |
![]() | 【★6】ヤマト | 30 体単 | 4794 68.1 | 1682 63.4 | 193 45.6 |
![]() | 【★6】ナルカミ | 30 体単 | 4776 68 | 1682 63.4 | 198 45.8 |
![]() | 【★6】サンマ屋台のまぐろ | 26 攻単 | 3305 57.3 | 1682 63.4 | 314 49.2 |
![]() | 【★6】リズ | 28 攻単 | 3691 60.1 | 1679 63.4 | 238 46.9 |
![]() | 【★6】キッシュ | 28 攻単 | 3673 59.9 | 1679 63.4 | 243 47.1 |
![]() | 【★6】ダニエル | 28 バ単 | 3306 57.3 | 1674 63.3 | 601 57.5 |
![]() | 【★6】セバスティアン | 28 バ単 | 3264 57 | 1674 63.3 | 613 57.9 |
![]() | 【★6】イザベラ | 30 バ単 | 3837 61.1 | 1664 63.1 | 919 66.8 |
![]() | 【★6】サンタシグ | 30 バ単 | 3837 61.1 | 1664 63.1 | 919 66.8 |
![]() | 【★6】インキュバス | 26 バ単 | 3284 57.1 | 1662 63.1 | 731 61.3 |
![]() | 【★6】グスタフ | 28 バ単 | 3264 57 | 1660 63.1 | 625 58.2 |
![]() | 【★6】デーモンサーバント | 28 バ単 | 3799 60.9 | 1646 62.8 | 878 65.6 |
![]() | 【★6】ライル | 28 バ単 | 3348 57.6 | 1646 62.8 | 613 57.9 |
![]() | 【★6】ニック | 28 バ単 | 3306 57.3 | 1646 62.8 | 625 58.2 |
![]() | 【★6】サゴ | 30 体単 | 5453 72.9 | 1645 62.8 | 462 53.5 |
![]() | 【★6】恋するペルヴィス | 26 攻単 | 2703 52.9 | 1636 62.7 | 327 49.5 |
![]() | 【★6】イノハ | 30 体単 | 5519 73.4 | 1634 62.6 | 452 53.2 |
![]() | 【★6】ジュリア | 30 体単 | 5082 70.2 | 1629 62.6 | 168 44.9 |
![]() | 【★6】サロメ | 30 体単 | 5064 70.1 | 1629 62.6 | 173 45.1 |
![]() | 【★6】ミノア | 28 体単 | 4868 68.7 | 1628 62.5 | 163 44.8 |
![]() | 【★6】ヤナ | 28 体単 | 4801 68.2 | 1628 62.5 | 182 45.3 |
本記事へのコメント(全2件)
☆7剣士アミティが現在最大値(とっくんフル、+フルで)4817の値を確認しています。
(体力、攻撃、回復アップの特訓が2つ選択式なのでどこに割り振るかにより
だいぶ違ってくるかと思われます。)