属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 26 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 5036 | |
最大攻撃 | 1418 | |
最大回復 | 360 |
スキル名 | 王子のふんとう Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、相手の緑属性カードの 攻撃を封印 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | のこり1体攻撃力UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | のこり1体になると攻撃力が4倍になる |
コンビネーション 野菜王国|しょくぶつ|ボーイズ|剣士 |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
野菜王国シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 50(69.9) | 275(59) | 366(50.5) |
レア度別 | 50(64) | 262(46) | 183(45.3) |
系統別 | 49(63.3) | 51(61.5) | 8(67.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】クルスト | 12 体単 | ||||
王子のふんとう 1ターンの間、相手の緑属性カードの 攻撃を封印 Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】クルスト | 18 体単 | ||||
王子のふんとう Lv.2 2ターンの間、相手の緑属性カードの 攻撃を封印 Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1843 | 4055 | 4866 | 5898 | 7078 |
x1.69 | 2396 | 5272 | 6326 | 7668 | 9202 |
x2 | 2836 | 6239 | 7487 | 9075 | 10890 |
x2.5 | 3545 | 7799 | 9358 | 11344 | 13612 |
x4 | 5672 | 12478 | 14974 | 18150 | 21780 |
x5 | 7090 | 15598 | 18717 | 22688 | 27225 |
x6.25 | 8862 | 19497 | 23397 | 28360 | 34032 |
本記事へのコメント(全0件)