「固定ダメージ」系のスキルを持ったカードの一覧です。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】さそりまん | 7 | 238 692 | 81 267 | 9 38 |
さそりランス 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】フレイムドラゴルン | 7 | 116 766 | 85 351 | 7 48 |
フレイムソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】さそりまん | 10 | 557 1308 | 215 562 | 26 95 |
さそりランス Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】フレイムドラゴルン | 12 | 279 1346 | 236 729 | 13 112 |
フレイムソード Lv.2 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】真夏のさそりまん | 12 | 557 1454 | 215 629 | 26 109 |
さそりランス スペシャル 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル タスネス | |||||
![]() | 【★5】さそりまん | 16 | 1129 2376 | 482 1147 | 76 201 |
さそりランス Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】コック姿のフェーリ | 20 | 1380 2654 | 162 554 | 611 964 |
ツイスタースペシャル 属性に関係なく相手単体に「50000」の固定ダメージを与える Lスキル 回復力UP Lv.4 | |||||
![]() | 【★5】フレイムドラゴルン | 18 | 566 2330 | 530 1471 | 35 211 |
フレイムソード Lv.3 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ゆかたのシグ | 8 | 233 687 | 77 263 | 15 44 |
りんごあめ 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】アウルベア | 7 | 223 677 | 76 262 | 17 46 |
ベアフック! 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】アクアドラゴルン | 7 | 101 751 | 80 346 | 15 56 |
アクアソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ゆかたのシグ | 14 | 556 1307 | 211 558 | 36 105 |
わたがし 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】アウルベア | 10 | 533 1284 | 207 554 | 40 109 |
ベアフック!Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】アクアドラゴルン | 12 | 255 1322 | 228 721 | 27 126 |
アクアソード Lv.2 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ゆかたのシグ | 20 | 1136 2383 | 480 1145 | 91 216 |
ぼんおどり 属性に関係なく相手単体に「20000」の固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】アウルベア | 16 | 1096 2343 | 471 1136 | 96 221 |
ベアフック Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】アクアドラゴルン | 18 | 533 2279 | 519 1460 | 55 231 |
アクアソード Lv.3 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】ゆかたのシグ | 26 | 3198 | 1760 | 337 |
すいか 属性に関係なく相手単体に「40000」の 固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】グリーンドラゴルン | 7 | 131 781 | 75 341 | 11 52 |
ウッドソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】サムライモール | 7 | 253 707 | 71 257 | 13 42 |
必殺!居合い斬り 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】グリーンドラゴルン | 12 | 303 1370 | 220 713 | 20 119 |
ウッドソード Lv.2 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】サムライモール | 10 | 581 1332 | 199 546 | 33 102 |
必殺!居合い斬り Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】本気のオトモ | 12 | 950 1817 | 257 546 | 30 99 |
オトモの本気 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル HPタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】グリーンドラゴルン | 18 | 599 2363 | 508 1449 | 45 221 |
ウッドソード Lv.3 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】サムライモール | 16 | 1162 2409 | 460 1125 | 86 211 |
必殺!居合い斬り Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ふたごのケットシー | 7 | 238 692 | 71 257 | 17 46 |
ツインアタック 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】シャインドラゴルン | 7 | 116 766 | 75 341 | 15 56 |
シャインソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】ふたごのケットシー | 10 | 557 1308 | 199 546 | 40 109 |
ツインアタック Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】シャインドラゴルン | 12 | 279 1346 | 220 713 | 27 126 |
シャインソード Lv.2 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ふたごのケットシー | 16 | 1129 2376 | 460 1125 | 96 221 |
ツインアタック Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】シャインドラゴルン | 18 | 566 2330 | 508 1449 | 55 231 |
シャインソード Lv.3 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】コカトリス | 7 | 223 677 | 81 267 | 13 42 |
まじゅうブレス 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】ダークドラゴルン | 7 | 101 751 | 85 351 | 11 52 |
ダークソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】コカトリス | 10 | 533 1284 | 215 562 | 33 102 |
まじゅうブレス Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ダークドラゴルン | 12 | 255 1322 | 236 729 | 20 119 |
ダークソード Lv.2 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】コカトリス | 16 | 1096 2343 | 482 1147 | 86 211 |
まじゅうブレス Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ダークドラゴルン | 18 | 533 2297 | 530 1471 | 45 221 |
ダークソード Lv.3 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.1 |
本記事へのコメント(全0件)