属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 557 | |
初期攻撃 | 199 | |
初期回復 | 40 | |
最大体力 | 1308 | |
最大攻撃 | 546 | |
最大回復 | 109 |
スキル名 | ツインアタック Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 攻撃力UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の攻撃力1.1倍 |
コンビネーション どうぶつ|にくきゅう |
種別 | 通常 |
---|
メモ 眠ることが大好きな、 ふたごのシャム猫モンスター。 可愛い姿をしているが 戦うとけっこうハゲシく、容赦ない。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
どうぶつシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 994(42.7) | 850(44.5) | 1052(43.2) |
レア度別 | 268(40.2) | 137(51.4) | 242(42.9) |
系統別 | 291(42.6) | 294(41.9) | 278(43.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ふたごのケットシー | 4 攻単 | 95 277 | 26 87 | 4 16 | |
スキルなし | |||||
【★3】ふたごのケットシー | 7 攻単 | 238 692 | 71 257 | 17 46 | |
ツインアタック 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
【★5】ふたごのケットシー | 16 攻単 | 1129 2376 | 460 1125 | 96 221 | |
ツインアタック Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 709 | 1561 | 1873 | 2271 | 2725 |
x1.69 | 922 | 2030 | 2436 | 2952 | 3543 |
x2 | 1092 | 2402 | 2882 | 3494 | 4193 |
x2.5 | 1365 | 3003 | 3603 | 4368 | 5241 |
x4 | 2184 | 4804 | 5765 | 6988 | 8386 |
x5 | 2730 | 6006 | 7207 | 8736 | 10483 |
x6.25 | 3412 | 7507 | 9009 | 10920 | 13104 |
本記事へのコメント(全0件)