![]() | 属性 | 赤 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 557 | |
初期攻撃 | 215 | |
初期回復 | 26 | |
最大体力 | 1308 | |
最大攻撃 | 562 | |
最大回復 | 95 |
スキル名 | さそりランス Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを30個消す |
スキル詳細 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 攻撃力UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の攻撃力1.1倍 |
コンビネーション 商人 |
種別 | 通常 |
---|
メモ さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 怒ってもニコニコ。悲しくてもニコニコ。 焦ってもニコニコ。寝てもニコニコ。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
どうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 994(42.7) | 833(44.8) | 1103(42.8) |
レア度別 | 268(40.2) | 123(52.7) | 282(42.2) |
系統別 | 291(42.6) | 289(42.1) | 300(42.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】さそりまん | 4 攻単 | 95 277 | 30 91 | 2 14 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★3】さそりまん | 7 攻単 | 238 692 | 81 267 | 9 38 |
さそりランス 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★5】さそりまん | 16 攻単 | 1129 2376 | 482 1147 | 76 201 |
さそりランス Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 730 | 1607 | 1928 | 2337 | 2805 |
x1.69 | 949 | 2089 | 2507 | 3039 | 3647 |
x2 | 1124 | 2472 | 2967 | 3596 | 4316 |
x2.5 | 1405 | 3091 | 3709 | 4496 | 5395 |
x4 | 2248 | 4945 | 5934 | 7193 | 8632 |
x5 | 2810 | 6182 | 7418 | 8992 | 10790 |
x6.25 | 3512 | 7727 | 9273 | 11240 | 13488 |
本記事へのコメント(全0件)