![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 16 | |
| 初期体力 | 1129 | |
| 初期攻撃 | 460 | |
| 初期回復 | 96 | |
| 最大体力 | 2376 | |
| 最大攻撃 | 1125 | |
| 最大回復 | 221 |
| スキル名 | ツインアタック Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
| スキル詳細 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 攻撃力UP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の攻撃力1.2倍 |
| コンビネーション どうぶつ|にくきゅう |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 眠ることが大好きな、 ふたごのシャム猫モンスター。 見た目にダマされて近づくと、 毒舌攻撃にあう。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| どうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 671(50.5) | 481(54.2) | 723(46.5) |
| レア度別 | 273(43.9) | 131(53.5) | 236(42.8) |
| 系統別 | 194(51.7) | 214(50.1) | 160(54.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ふたごのケットシー | 4 攻単 | 95 277 | 26 87 | 4 16 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】ふたごのケットシー | 7 攻単 | 238 692 | 71 257 | 17 46 |
| ツインアタック 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】ふたごのケットシー | 10 攻単 | 557 1308 | 199 546 | 40 109 |
| ツインアタック Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1462 | 3217 | 3861 | 4680 | 5616 |
| x1.69 | 1901 | 4182 | 5019 | 6084 | 7300 |
| x2 | 2250 | 4950 | 5940 | 7200 | 8640 |
| x2.5 | 2812 | 6187 | 7425 | 9000 | 10800 |
| x4 | 4500 | 9900 | 11880 | 14400 | 17280 |
| x5 | 5625 | 12375 | 14850 | 18000 | 21600 |
| x6.25 | 7031 | 15468 | 18562 | 22500 | 27000 |
本記事へのコメント(全0件)