属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 8 | |
初期体力 | 233 | |
初期攻撃 | 77 | |
初期回復 | 15 | |
最大体力 | 687 | |
最大攻撃 | 263 | |
最大回復 | 44 |
スキル名 | りんごあめ |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを30個消す |
スキル詳細 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション ボーイズ|魔導学校|ナゾ多き |
種別 | 通常 |
---|
メモ 魔導学校の生徒。 ちょっとぼーっとしている男の子。 きょうはおまつりにやってきた。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 渕崎 ゆり子 |
その他 きもだめしラッシュ 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ゆかたのシグシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1232(38.2) | 1131(39.8) | 1225(41.3) |
レア度別 | 190(39) | 94(52.1) | 162(42.1) |
系統別 | 354(37.4) | 352(37.9) | 345(37.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ゆかたのシグ | 14 攻単 | 556 1307 | 211 558 | 36 105 | |
わたがし 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
【★5】ゆかたのシグ | 20 攻単 | 1136 2383 | 480 1145 | 91 216 | |
ぼんおどり 属性に関係なく相手単体に「20000」の固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
【★6】ゆかたのシグ | 26 攻単 | 3198 | 1760 | 337 | |
すいか 属性に関係なく相手単体に「40000」の 固定ダメージを与える Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】シグ | 6 攻単 | 89 307 | 28 101 | 4 19 | |
シアン 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★3】シグ | 8 攻単 | 229 768 | 76 297 | 15 49 | |
シアン 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】シグ | 14 攻単 | 545 1442 | 207 621 | 36 119 | |
ラピスラズリ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★4】てんとうむし | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし | |||||
【★5】シグ | 20 攻単 | 1114 2584 | 471 1255 | 90 237 | |
ラピスラズリ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】王冠シグ | 14 回単 | 993 2073 | 245 577 | 495 794 | |
あんしん 5ターンの間、自動回復(全カードを自分のかいふく×0.5で自動回復) Lスキル 回復力UP Lv.4 | |||||
【★6】シグ | 28 攻単 | 1889 3359 | 1036 1820 | 141 288 | |
ハイドレンジア 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★6】王冠シグ | 22 回単 | 1965 3110 | 514 866 | 703 1020 | |
あんしん 5ターンの間、自動回復(全カードを自分のかいふく×0.5で自動回復) Lスキル 回復力UP Lv.6 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 341 | 752 | 902 | 1094 | 1312 |
x1.69 | 444 | 977 | 1173 | 1422 | 1706 |
x2 | 526 | 1157 | 1388 | 1683 | 2019 |
x2.5 | 657 | 1446 | 1735 | 2104 | 2524 |
x4 | 1052 | 2314 | 2777 | 3366 | 4039 |
x5 | 1315 | 2893 | 3471 | 4208 | 5049 |
x6.25 | 1643 | 3616 | 4339 | 5260 | 6312 |
本記事へのコメント(全0件)