種類 | ネロ イザベラ ダリダ セヴィリオ ガラテア |
---|---|
解説 | |
2015年9月開催のカツオ大漁祭りのスペシャル特攻カードとしてイザベラが登場。 以降、各イベントのスペシャル特攻カードとして各色が登場した。 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ネロ | 14 バ単 | 824 1809 | 244 655 | 63 309 | |
フロワ 赤属性ぷよを1個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】イザベラ | 14 バ単 | ||||
テオハム 青属性ぷよを1個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】ダリダ | 14 バ単 | ||||
レアクスィオン 緑属性ぷよを1個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】セヴィリオ | 14 バ単 | ||||
アンゴワッス 黄属性ぷよを1個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】ガラテア | 14 バ単 | 791 1776 | 244 655 | 72 318 | |
カプリス 紫属性ぷよを1個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】ネロ | 20 バ単 | 3237 | 1215 | 686 | |
フロワ Lv.2 赤属性ぷよを2個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】イザベラ | 20 バ単 | 3198 | 1202 | 708 | |
テオハム Lv.2 青属性ぷよを2個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】ダリダ | 20 バ単 | ||||
レアクスィオン Lv.2 緑属性ぷよを2個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】セヴィリオ | 20 バ単 | ||||
アンゴワッス Lv.2 黄属性ぷよを2個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】ガラテア | 20 バ単 | 1552 | 509 | 168 | |
カプリス Lv.2 紫属性ぷよを2個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★6】ネロ | 30 バ単 | 3884 | 1701 | 799 | |
フロワ Lv.3 赤属性ぷよを3個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 | |||||
【★6】イザベラ | 30 バ単 | 3837 | 1664 | 919 | |
テオハム Lv.3 青属性ぷよを3個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 | |||||
【★6】ダリダ | 30 バ単 | 3931 | 1627 | 859 | |
レアクスィオン Lv.3 緑属性ぷよを3個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 | |||||
【★6】セヴィリオ | 30 バ単 | 3884 | 1627 | 919 | |
アンゴワッス Lv.3 黄属性ぷよを3個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 | |||||
【★6】ガラテア | 30 バ単 | 2331 3837 | 1055 1701 | 375 859 | |
カプリス Lv.3 紫属性ぷよを3個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 |
本記事へのコメント(全0件)