属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | ||
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3884 | |
最大攻撃 | 1627 | |
最大回復 | 919 |
スキル名 | アンゴワッス Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを35個消す |
スキル詳細 | 黄属性ぷよを3個 プリズムボールに変化させる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 属性数攻撃力UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに 全属性の攻撃力倍率に0.6倍プラス |
コンビネーション 賢者|ボーイズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
賢者シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 178(61.5) | 183(62.5) | 98(66.8) |
レア度別 | 173(49.6) | 183(51.1) | 60(58.4) |
系統別 | 8(66.5) | 44(63.5) | 4(66.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】セヴィリオ | 14 バ単 | ||||
アンゴワッス 黄属性ぷよを1個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】セヴィリオ | 20 バ単 | ||||
アンゴワッス Lv.2 黄属性ぷよを2個 プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2115 | 4653 | 5583 | 6768 | 8121 |
x1.69 | 2749 | 6049 | 7259 | 8798 | 10558 |
x2 | 3254 | 7158 | 8590 | 10412 | 12495 |
x2.5 | 4067 | 8948 | 10738 | 13016 | 15619 |
x4 | 6508 | 14317 | 17181 | 20825 | 24990 |
x5 | 8135 | 17897 | 21476 | 26032 | 31238 |
x6.25 | 10168 | 22371 | 26845 | 32540 | 39048 |
本記事へのコメント(全0件)