属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3198 | |
最大攻撃 | 1202 | |
最大回復 | 708 |
スキル名 | テオハム Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを35個消す |
スキル詳細 | 青属性ぷよを2個プリズムボールに変化させる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 属性数攻撃力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに全属性の攻撃力倍率に0.5倍プラス |
コンビネーション 賢者|ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
賢者シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 365(56.5) | 423(55.5) | 202(60.7) |
レア度別 | 43(57.9) | 80(56.3) | 62(59.1) |
系統別 | 75(60.3) | 122(56) | 97(59.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】イザベラ | 14 バ単 | ||||
テオハム 青属性ぷよを1個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★6】イザベラ | 30 バ単 | 3837 | 1664 | 919 | |
テオハム Lv.3 青属性ぷよを3個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1562 | 3437 | 4125 | 5000 | 6000 |
x1.69 | 2031 | 4469 | 5362 | 6500 | 7800 |
x2 | 2404 | 5288 | 6346 | 7692 | 9231 |
x2.5 | 3005 | 6611 | 7933 | 9616 | 11539 |
x4 | 4808 | 10577 | 12693 | 15385 | 18462 |
x5 | 6010 | 13222 | 15866 | 19232 | 23078 |
x6.25 | 7512 | 16527 | 19833 | 24040 | 28848 |
本記事へのコメント(全0件)