属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | ||
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3837 | |
最大攻撃 | 1664 | |
最大回復 | 919 |
スキル名 | テオハム Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを35個消す |
スキル詳細 | 青属性ぷよを3個プリズムボールに変化させる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 属性数攻撃力UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに全属性の攻撃力倍率に0.6倍プラス |
コンビネーション 賢者|ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
賢者シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 187(61.1) | 167(63.1) | 98(66.8) |
レア度別 | 182(49) | 167(52) | 60(58.4) |
系統別 | 12(66) | 35(64.2) | 4(66.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】イザベラ | 14 バ単 | ||||
テオハム 青属性ぷよを1個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】イザベラ | 20 バ単 | 3198 | 1202 | 708 | |
テオハム Lv.2 青属性ぷよを2個プリズムボールに変化させる Lスキル 属性数攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2163 | 4759 | 5710 | 6922 | 8306 |
x1.69 | 2812 | 6186 | 7424 | 8998 | 10798 |
x2 | 3328 | 7321 | 8785 | 10649 | 12779 |
x2.5 | 4160 | 9152 | 10982 | 13312 | 15974 |
x4 | 6656 | 14643 | 17571 | 21299 | 25559 |
x5 | 8320 | 18304 | 21964 | 26624 | 31948 |
x6.25 | 10400 | 22880 | 27456 | 33280 | 39936 |
本記事へのコメント(全0件)