属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 517 | |
初期攻撃 | 222 | |
初期回復 | 40 | |
最大体力 | 1414 | |
最大攻撃 | 636 | |
最大回復 | 123 |
スキル名 | みだれ咲き LV.2 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
スキル詳細 | ランダム対象に「10000」の4連続攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 攻撃力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の攻撃力1.2倍 |
コンビネーション ガールズ|魔導学校 |
種別 | イベント |
---|
メモ 魔導学校の生徒。 いつも自信まんまんな良家のおじょう様。 実は魔力がなく、体術のチカラを 魔導のパワーにかえて呪文をつかう。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
さくらラフィーナシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 935(43.5) | 753(46) | 983(43.6) |
レア度別 | 212(44.5) | 51(58.9) | 189(43.7) |
系統別 | 263(43.5) | 257(43.2) | 247(45) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】さくらラフィーナ | 8 攻単 | 257 796 | 68 289 | 15 49 | |
みだれ咲き ランダム対象に「10000」の3連続攻撃 | |||||
【★5】さくらラフィーナ | 20 攻単 | 1072 2542 | 504 1288 | 91 238 | |
みだれ咲き LV.3 ランダム対象に「10000」の5連続攻撃 Lスキル 攻撃力UP Lv.4 | |||||
【★6】さくらラフィーナ | 28 攻単 | 1835 3305 | 1084 1868 | 115 262 | |
みだれ咲き LV.4 ランダム対象に「10000」の6連続攻撃 Lスキル 攻撃力UP Lv.6 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ラフィーナ | 6 攻単 | 95 313 | 26 99 | 4 19 | |
ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★3】ラフィーナ | 8 攻単 | 238 777 | 73 294 | 15 49 | |
ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】ラフィーナ | 14 攻単 | 557 1454 | 203 617 | 36 119 | |
ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★4】だんご | 999 バ単 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
スキルなし | |||||
【★5】ラフィーナ | 20 攻単 | 1129 2599 | 466 1250 | 90 237 | |
ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】さくらもち | 999 バ単 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
スキルなし | |||||
【★6】ラフィーナ | 28 攻単 | 1909 3379 | 1029 1813 | 141 288 | |
シエルアーク 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 826 | 1818 | 2182 | 2645 | 3174 |
x1.69 | 1074 | 2364 | 2837 | 3439 | 4127 |
x2 | 1272 | 2798 | 3358 | 4070 | 4884 |
x2.5 | 1590 | 3498 | 4197 | 5088 | 6105 |
x4 | 2544 | 5596 | 6716 | 8140 | 9768 |
x5 | 3180 | 6996 | 8395 | 10176 | 12211 |
x6.25 | 3975 | 8745 | 10494 | 12720 | 15264 |
本記事へのコメント(全2件)
元のカードからして誤植の場合はすみません。
地震→自信
ありますけど、カード情報の記述ミスは少ないですよね。
ご指摘いただきありがとうございます。