![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 30 | |
| コスト | 4 | |
| 初期体力 | 95 | |
| 初期攻撃 | 26 | |
| 初期回復 | 4 | |
| 最大体力 | 277 | |
| 最大攻撃 | 87 | |
| 最大回復 | 16 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション どうぶつ|にくきゅう |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 眠ることが大好きな、 ふたごのシャム猫モンスター。 黙っていると可愛いが…!? |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| どうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1330(35.2) | 1298(36.9) | 1342(40.5) |
| レア度別 | 75(40.1) | 47(49.5) | 75(41.4) |
| 系統別 | 385(33.9) | 387(35.4) | 384(35.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ふたごのケットシー | 7 攻単 | 238 692 | 71 257 | 17 46 |
| ツインアタック 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★4】ふたごのケットシー | 10 攻単 | 557 1308 | 199 546 | 40 109 |
| ツインアタック Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ふたごのケットシー | 16 攻単 | 1129 2376 | 460 1125 | 96 221 |
| ツインアタック Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 113 | 248 | 298 | 361 | 434 |
| x1.69 | 147 | 323 | 388 | 470 | 564 |
| x2 | 174 | 382 | 459 | 556 | 668 |
| x2.5 | 217 | 478 | 574 | 696 | 835 |
| x4 | 348 | 765 | 918 | 1113 | 1336 |
| x5 | 435 | 957 | 1148 | 1392 | 1670 |
| x6.25 | 543 | 1196 | 1435 | 1740 | 2088 |
本記事へのコメント(全0件)