属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 体全 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 26 | |
初期体力 | 3025 | |
初期攻撃 | 234 | |
初期回復 | 123 | |
最大体力 | 4525 | |
最大攻撃 | 393 | |
最大回復 | 255 |
スキル名 | カエルのうた Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | コンビネーション強化 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方デッキでコンビネーションボーナス発生時効果250%アップ |
コンビネーション ふんいきトーク|しょくぶつ |
種別 | 通常 |
---|
メモ 歌うことが大好きなカエル。 「どんぐりガエル」は種族名。 ころがって移動するため、 一度スピードがでるとかなりはやい。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス ボイス追加 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
フィーバーどうぶつシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 97(66.2) | 996(42) | 601(47.4) |
レア度別 | 97(57.6) | 397(21.2) | 287(42.8) |
系統別 | 1(67.1) | 4(64.5) | 3(63.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】どんぐりガエル | 5 体全 | 121 376 | 6 21 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★3】どんぐりガエル | 8 体全 | 333 911 | 16 57 | 13 42 | |
カエルのうた 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
【★4】どんぐりガエル | 14 体全 | 751 1618 | 44 119 | 33 102 | |
カエルのうた Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
【★5】どんぐりガエル | 20 体全 | 1423 2836 | 152 302 | 86 211 | |
カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 510 | 1123 | 1348 | 1634 | 1961 |
x1.69 | 664 | 1461 | 1753 | 2125 | 2550 |
x2 | 786 | 1729 | 2075 | 2515 | 3018 |
x2.5 | 982 | 2161 | 2593 | 3144 | 3772 |
x4 | 1572 | 3458 | 4150 | 5030 | 6036 |
x5 | 1965 | 4323 | 5187 | 6288 | 7545 |
x6.25 | 2456 | 5403 | 6484 | 7860 | 9432 |
本記事へのコメント(全0件)