![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体全 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 333 | |
| 初期攻撃 | 16 | |
| 初期回復 | 13 | |
| 最大体力 | 911 | |
| 最大攻撃 | 57 | |
| 最大回復 | 42 |
| スキル名 | カエルのうた |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション ふんいきトーク|しょくぶつ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 歌うことが大好きなカエル。 「どんぐりガエル」は種族名。 自分の身をまもるために 口からドングリをとばしてくることがある。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス ボイス追加 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| フィーバーどうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1098(39.8) | 1343(36.4) | 1236(41.2) |
| レア度別 | 56(53.7) | 212(18) | 171(41.8) |
| 系統別 | 16(42.4) | 19(41.4) | 18(41) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】どんぐりガエル | 5 体全 | 121 376 | 6 21 | 3 15 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】どんぐりガエル | 14 体全 | 751 1618 | 44 119 | 33 102 |
| カエルのうた Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】どんぐりガエル | 20 体全 | 1423 2836 | 152 302 | 86 211 |
| カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】どんぐりガエル | 26 体全 | 3025 4525 | 234 393 | 123 255 |
| カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 74 | 163 | 195 | 237 | 284 |
| x1.69 | 96 | 211 | 254 | 308 | 369 |
| x2 | 114 | 250 | 300 | 364 | 437 |
| x2.5 | 142 | 313 | 376 | 456 | 547 |
| x4 | 228 | 501 | 601 | 729 | 875 |
| x5 | 285 | 627 | 752 | 912 | 1094 |
| x6.25 | 356 | 783 | 940 | 1140 | 1368 |
本記事へのコメント(全0件)