![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体全 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 751 | |
| 初期攻撃 | 44 | |
| 初期回復 | 33 | |
| 最大体力 | 1618 | |
| 最大攻撃 | 119 | |
| 最大回復 | 102 |
| スキル名 | カエルのうた Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | コンビネーション強化 Lv.1 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方デッキでコンビネーションボーナス発生時効果150%アップ |
| コンビネーション ふんいきトーク|しょくぶつ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 歌うことが大好きなカエル。 「どんぐりガエル」は種族名。 雨の日に水辺にいくと どんぐりガエルの大合唱をきくことができる。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス ボイス追加 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| フィーバーどうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 828(45) | 1256(37.4) | 1083(43) |
| レア度別 | 105(52.9) | 318(15.7) | 265(42.5) |
| 系統別 | 11(47.2) | 14(45.7) | 13(47.4) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】どんぐりガエル | 5 体全 | 121 376 | 6 21 | 3 15 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】どんぐりガエル | 8 体全 | 333 911 | 16 57 | 13 42 |
| カエルのうた 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
![]() | 【★5】どんぐりガエル | 20 体全 | 1423 2836 | 152 302 | 86 211 |
| カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】どんぐりガエル | 26 体全 | 3025 4525 | 234 393 | 123 255 |
| カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 154 | 340 | 408 | 495 | 594 |
| x1.69 | 201 | 442 | 530 | 643 | 772 |
| x2 | 238 | 523 | 628 | 761 | 913 |
| x2.5 | 297 | 654 | 785 | 952 | 1142 |
| x4 | 476 | 1047 | 1256 | 1523 | 1827 |
| x5 | 595 | 1309 | 1570 | 1904 | 2284 |
| x6.25 | 743 | 1636 | 1963 | 2380 | 2856 |
本記事へのコメント(全0件)