属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 体全 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1423 | |
初期攻撃 | 152 | |
初期回復 | 86 | |
最大体力 | 2836 | |
最大攻撃 | 302 | |
最大回復 | 211 |
スキル名 | カエルのうた Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | コンビネーション強化 Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方デッキでコンビネーションボーナス発生時効果200%アップ |
コンビネーション ふんいきトーク|しょくぶつ |
種別 | 通常 |
---|
メモ 歌うことが大好きなカエル。 「どんぐりガエル」は種族名。 つかまえるのはけっこう大変だが、 雨の日にはたくさん見られる。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス ボイス追加 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
フィーバーどうぶつシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 532(53.8) | 1061(40.5) | 752(46.2) |
レア度別 | 147(51.7) | 325(23.6) | 256(42.5) |
系統別 | 6(55.5) | 9(58.2) | 8(58.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】どんぐりガエル | 5 体全 | 121 376 | 6 21 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★3】どんぐりガエル | 8 体全 | 333 911 | 16 57 | 13 42 | |
カエルのうた 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
【★4】どんぐりガエル | 14 体全 | 751 1618 | 44 119 | 33 102 | |
カエルのうた Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
【★6】どんぐりガエル | 26 体全 | 3025 4525 | 234 393 | 123 255 | |
カエルのうた Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 392 | 863 | 1036 | 1256 | 1507 |
x1.69 | 510 | 1122 | 1347 | 1633 | 1959 |
x2 | 604 | 1328 | 1594 | 1932 | 2319 |
x2.5 | 755 | 1661 | 1993 | 2416 | 2899 |
x4 | 1208 | 2657 | 3189 | 3865 | 4638 |
x5 | 1510 | 3322 | 3986 | 4832 | 5798 |
x6.25 | 1887 | 4152 | 4983 | 6040 | 7248 |
本記事へのコメント(全0件)