![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 30 | |
| コスト | 4 | |
| 初期体力 | 115 | |
| 初期攻撃 | 19 | |
| 初期回復 | 5 | |
| 最大体力 | 420 | |
| 最大攻撃 | 89 | |
| 最大回復 | 20 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション はばたき |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 袋に見えるものは体の一部。 袋の中はぬくぬくで気持ちいいらしい。 じつはまだヒナだが、おじいちゃんのような 口調でしゃべる。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| とりシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1262(36.2) | 1294(36.9) | 1311(40.6) |
| レア度別 | 7(65.4) | 43(50.3) | 47(43.1) |
| 系統別 | 336(34.7) | 338(34.3) | 329(38.2) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ふくろう | 7 体単 | 315 1001 | 62 258 | 19 53 |
| ぬくぬくガード 3ターンの間、相手の紫属性カードの攻撃を封印 | |||||
![]() | 【★4】ふくろう | 12 体単 | 770 1805 | 149 494 | 36 119 |
| ぬくぬくガード 3ターンの間、相手の紫属性カードの攻撃を封印 Lスキル 黄の守り Lv.1 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 115 | 254 | 305 | 370 | 444 |
| x1.69 | 150 | 330 | 397 | 481 | 577 |
| x2 | 178 | 391 | 469 | 569 | 683 |
| x2.5 | 222 | 489 | 587 | 712 | 854 |
| x4 | 356 | 783 | 939 | 1139 | 1367 |
| x5 | 445 | 979 | 1174 | 1424 | 1708 |
| x6.25 | 556 | 1223 | 1468 | 1780 | 2136 |
本記事へのコメント(全0件)