属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 5344 | |
最大攻撃 | 1323 | |
最大回復 | 176 |
スキル名 | お花がいっぱい Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、緑属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | のこり1体攻撃力UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | のこり1体になると攻撃力が4倍になる |
コンビネーション まもの|つの |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
まものシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 16(72.1) | 351(57.5) | 822(45.1) |
レア度別 | 16(67.9) | 317(43.7) | 367(40.9) |
系統別 | 16(65.2) | 81(59.6) | 136(51.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】オークテ | 8 体単 | 601 1179 | 57 222 | 4 33 | |
お花がいっぱい 1ターンの間、緑属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
【★4】オークテ | 14 体単 | 1115 1919 | 190 479 | 7 76 | |
お花がいっぱい Lv.2 2ターンの間、緑属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】オークテ | 20 体単 | 1937 3350 | 434 1016 | 14 139 | |
お花がいっぱい Lv.3 3ターンの間、緑属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1719 | 3783 | 4540 | 5503 | 6604 |
x1.69 | 2235 | 4918 | 5902 | 7154 | 8585 |
x2 | 2646 | 5821 | 6985 | 8467 | 10160 |
x2.5 | 3307 | 7276 | 8731 | 10584 | 12700 |
x4 | 5292 | 11642 | 13970 | 16934 | 20321 |
x5 | 6615 | 14553 | 17463 | 21168 | 25401 |
x6.25 | 8268 | 18191 | 21829 | 26460 | 31752 |
本記事へのコメント(全0件)