![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 26 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 5313 | |
| 最大攻撃 | 1357 | |
| 最大回復 | 306 |
| スキル名 | ファントムシールド Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、味方の黄属性カードに紫属性のダメージをカットする盾をつける |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 黄属性タフネス貫通 Lv.4 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 黄属性カードの攻撃力を1.8倍にし、さらに通常攻撃に限りタフネス貫通攻撃にする |
| コンビネーション おばけ|まもの|剣士 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| 亡霊騎士シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 18(71.9) | 325(58) | 442(48.9) |
| レア度別 | 18(67.5) | 297(44.6) | 214(44) |
| 系統別 | 18(65) | 70(60.3) | 26(62.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ルミール | 12 体単 | 879 1914 | 161 506 | 45 128 |
| ファントムシールド 1ターンの間、味方の黄属性カードに紫属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 黄属性タフネス貫通 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ルミール | 18 体単 | 1655 3321 | 357 1043 | 108 255 |
| ファントムシールド Lv.2 2ターンの間、味方の黄属性カードに紫属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 黄属性タフネス貫通 Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1764 | 3881 | 4657 | 5645 | 6774 |
| x1.69 | 2293 | 5045 | 6054 | 7338 | 8806 |
| x2 | 2714 | 5970 | 7164 | 8684 | 10421 |
| x2.5 | 3392 | 7463 | 8956 | 10856 | 13027 |
| x4 | 5428 | 11941 | 14329 | 17369 | 20843 |
| x5 | 6785 | 14927 | 17912 | 21712 | 26054 |
| x6.25 | 8481 | 18658 | 22390 | 27140 | 32568 |
本記事へのコメント(全0件)