属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 3627 | |
初期攻撃 | 637 | |
初期回復 | 86 | |
最大体力 | 5293 | |
最大攻撃 | 1328 | |
最大回復 | 194 |
スキル名 | ミイラの大行進 Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、黄属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | のこり1体攻撃力UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | のこり1体になると攻撃力が4倍になる |
コンビネーション おばけ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
まものシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 22(71.8) | 349(57.6) | 793(45.7) |
レア度別 | 22(67.2) | 316(43.9) | 350(41.4) |
系統別 | 22(64.9) | 80(59.7) | 113(53) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】マミー | 8 体単 | 577 1155 | 57 222 | 6 35 | |
ミイラの大行進 1ターンの間、黄属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
【★4】マミー | 14 体単 | 1082 1949 | 190 479 | 9 78 | |
ミイラの大行進 Lv.2 2ターンの間、黄属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】マミー | 20 体単 | 1895 3102 | 434 1062 | 17 213 | |
ミイラの大行進 Lv.3 3ターンの間、黄属性のカードの攻撃を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1726 | 3798 | 4557 | 5524 | 6629 |
x1.69 | 2244 | 4937 | 5925 | 7181 | 8618 |
x2 | 2656 | 5843 | 7011 | 8499 | 10199 |
x2.5 | 3320 | 7304 | 8764 | 10624 | 12748 |
x4 | 5312 | 11686 | 14023 | 16998 | 20398 |
x5 | 6640 | 14608 | 17529 | 21248 | 25497 |
x6.25 | 8300 | 18260 | 21912 | 26560 | 31872 |
本記事へのコメント(全0件)