![]() | 属性 | 黄 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 7 | |
初期体力 | 238 | |
初期攻撃 | 71 | |
初期回復 | 17 | |
最大体力 | 692 | |
最大攻撃 | 257 | |
最大回復 | 46 |
スキル名 | ツインアタック |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション どうぶつ|にくきゅう |
種別 | 通常 |
---|
メモ 喋ることが大好きな、 ふたごのシャム猫モンスター。 意外と毒舌でわがままなので しゃべるとあんまり可愛くない。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
どうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1228(38.2) | 1148(39.7) | 1208(41.3) |
レア度別 | 186(39.3) | 111(51.1) | 149(42.4) |
系統別 | 352(37.4) | 355(37.8) | 338(37.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ふたごのケットシー | 4 攻単 | 95 277 | 26 87 | 4 16 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★4】ふたごのケットシー | 10 攻単 | 557 1308 | 199 546 | 40 109 |
ツインアタック Lv.2 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ふたごのケットシー | 16 攻単 | 1129 2376 | 460 1125 | 96 221 |
ツインアタック Lv.3 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 334 | 735 | 882 | 1069 | 1282 |
x1.69 | 434 | 955 | 1146 | 1389 | 1667 |
x2 | 514 | 1130 | 1356 | 1644 | 1973 |
x2.5 | 642 | 1413 | 1696 | 2056 | 2467 |
x4 | 1028 | 2261 | 2713 | 3289 | 3947 |
x5 | 1285 | 2827 | 3392 | 4112 | 4934 |
x6.25 | 1606 | 3533 | 4240 | 5140 | 6168 |
本記事へのコメント(全0件)