![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 7 | |
| 初期体力 | 336 | |
| 初期攻撃 | 63 | |
| 初期回復 | 13 | |
| 最大体力 | 914 | |
| 最大攻撃 | 228 | |
| 最大回復 | 42 |
| スキル名 | グリーンステップ |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション おどりガメ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして かってにライバル視しはじめた。 みんなよりちょっと後輩でちょっとあまえんぼう。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| おどりガメシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1096(39.8) | 1205(39.3) | 1236(41.2) |
| レア度別 | 54(53.9) | 168(46.3) | 171(41.8) |
| 系統別 | 320(37.8) | 324(37.2) | 299(40) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】おどりガメ・グリーン | 2 体単 | 58 141 | 81 27 | 1 3 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】おどりガメ・グリーン | 4 体単 | 127 382 | 20 78 | 3 15 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】おどりガメ・グリーン | 10 体単 | 818 | 134 | 23 |
| グリーンステップ Lv.2 5ターンの間相手全体カードの攻撃力20%減少 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 296 | 652 | 782 | 948 | 1138 |
| x1.69 | 385 | 847 | 1017 | 1233 | 1479 |
| x2 | 456 | 1003 | 1203 | 1459 | 1751 |
| x2.5 | 570 | 1254 | 1504 | 1824 | 2188 |
| x4 | 912 | 2006 | 2407 | 2918 | 3502 |
| x5 | 1140 | 2508 | 3009 | 3648 | 4377 |
| x6.25 | 1425 | 3135 | 3762 | 4560 | 5472 |
本記事へのコメント(全0件)