属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 5453 | |
最大攻撃 | 1645 | |
最大回復 | 462 |
スキル名 | 通しはしないよLv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、仲間全体をかばい、 さらに「こうげき」×8でカウンター |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | ケアフル・ジャーニーLv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 青属性カードの攻撃力を2.4倍にし、 体力MAXの時に限り、青属性カードの体力が0になっても「体力1」で踏みとどまる |
コンビネーション ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
西遊記(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 14(72.9) | 174(62.8) | 349(53.5) |
レア度別 | 14(69.2) | 174(51.6) | 167(47.7) |
系統別 | 14(65.9) | 10(66.1) | 4(76) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】サゴ | 20 体単 | ||||
通しはしないよLv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、 さらに「こうげき」×7でカウンター Lスキル ケアフル・ジャーニーLv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2138 | 4704 | 5645 | 6843 | 8211 |
x1.69 | 2780 | 6116 | 7339 | 8896 | 10675 |
x2 | 3290 | 7238 | 8685 | 10528 | 12633 |
x2.5 | 4112 | 9047 | 10857 | 13160 | 15792 |
x4 | 6580 | 14476 | 17371 | 21056 | 25267 |
x5 | 8225 | 18095 | 21714 | 26320 | 31584 |
x6.25 | 10281 | 22618 | 27142 | 32900 | 39480 |
本記事へのコメント(全0件)