| 種類 | ルゴー ラトス リュード レオ クレス |
|---|---|
| 解説 | |
| 2015年11月「第15回プワープカップ」の特攻カードとして登場。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ルゴー | 14 攻単 | 1774 | 650 | 102 |
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラトス | 14 攻単 | |||
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】リュード | 14 攻単 | |||
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】レオ | 14 攻単 | |||
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】クレス | 14 攻単 | 847 1744 | 236 650 | 28 111 |
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】ルゴー | 20 攻単 | 1701 3171 | 526 1310 | 59 206 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ラトス | 20 攻単 | 1661 3131 | 506 1290 | 83 230 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】リュード | 20 攻単 | 3211 | 1270 | 218 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】レオ | 20 攻単 | 1701 3171 | 486 1270 | 83 230 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】クレス | 20 攻単 | 3131 | 1310 | 218 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】ルゴー | 28 攻単 | 2652 4122 | 1116 1900 | 101 248 |
| ファランクス Lv.3 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】ラトス | 28 攻単 | 4072 | 1875 | 278 |
| ファランクス Lv.3 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】リュード | 28 攻単 | 2702 4172 | 1066 1850 | 116 263 |
| ファランクス Lv.3 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】レオ | 28 攻単 | 2652 4122 | 1066 1850 | 131 278 |
| ファランクス Lv.3 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】クレス | 28 攻単 | 2602 4072 | 1116 1900 | 116 263 |
| ファランクス Lv.3 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.3 | |||||
本記事へのコメント(全0件)