![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 28 | |
| 初期体力 | 2602 | |
| 初期攻撃 | 1116 | |
| 初期回復 | 116 | |
| 最大体力 | 4072 | |
| 最大攻撃 | 1900 | |
| 最大回復 | 263 |
| スキル名 | ファランクス Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×6でカウンター |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 専守の陣 Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 攻撃タイプの体力を1.8倍し、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
| コンビネーション ボーイズ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 第15回バトアリ特攻 Lv.3 ①バトルアリーナでの勝利時に 獲得APが+6増加(50AP)、+5増加(30AP) +4増加(20AP)、+3増加(10AP) ②このカードの全ステータスが3倍 条件:デッキにセットしてバトルアリーナでバトル 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| 重装兵シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 145(62.9) | 89(67.1) | 579(47.7) |
| レア度別 | 142(51.9) | 89(57.7) | 278(43) |
| 系統別 | 10(66.1) | 71(61.1) | 95(58) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】クレス | 14 攻単 | 847 1744 | 236 650 | 28 111 |
| ファランクス 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×4でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】クレス | 20 攻単 | 3131 | 1310 | 218 |
| ファランクス Lv.2 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらに「こうげき」×5でカウンター Lスキル 専守の陣 Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 2470 | 5434 | 6520 | 7904 | 9484 |
| x1.69 | 3211 | 7064 | 8477 | 10275 | 12330 |
| x2 | 3800 | 8360 | 10032 | 12160 | 14592 |
| x2.5 | 4750 | 10450 | 12540 | 15200 | 18240 |
| x4 | 7600 | 16720 | 20064 | 24320 | 29184 |
| x5 | 9500 | 20900 | 25080 | 30400 | 36480 |
| x6.25 | 11875 | 26125 | 31350 | 38000 | 45600 |
本記事へのコメント(全0件)