属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 555 | |
初期攻撃 | 142 | |
初期回復 | 116 | |
最大体力 | 1383 | |
最大攻撃 | 487 | |
最大回復 | 323 |
スキル名 | クリアー・マインド Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを50個消す |
スキル詳細 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | タフネス |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
コンビネーション ボーイズ|まもの|めがね |
種別 | イベント |
---|
メモ 透明人間の男の子。 先祖代々とうめい薬をつかってきたせいで 今では自分の意思だけで透明になれる。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 第4回プワープカップ報酬 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
西洋妖怪シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 949(43.2) | 948(43.6) | 402(49.4) |
レア度別 | 226(43.3) | 235(46.4) | 66(54.3) |
系統別 | 265(44.2) | 283(43.4) | 225(45.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】インギール | 8 バ単 | 236 775 | 35 231 | 51 149 | |
クリアー・マインド 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
【★5】インギール | 20 バ単 | 1083 2455 | 353 941 | 255 696 | |
クリアー・マインド Lv.3 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
【★6】インギール | 28 バ単 | 1573 2945 | 735 1323 | 370 811 | |
クリアー・マインド Lv.3 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】とうめい薬 | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 633 | 1392 | 1671 | 2025 | 2431 |
x1.69 | 823 | 1810 | 2172 | 2633 | 3160 |
x2 | 974 | 2142 | 2571 | 3116 | 3740 |
x2.5 | 1217 | 2678 | 3214 | 3896 | 4675 |
x4 | 1948 | 4285 | 5142 | 6233 | 7480 |
x5 | 2435 | 5357 | 6428 | 7792 | 9350 |
x6.25 | 3043 | 6696 | 8035 | 9740 | 11688 |
本記事へのコメント(全0件)