![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 522 | |
| 初期攻撃 | 164 | |
| 初期回復 | 107 | |
| 最大体力 | 1350 | |
| 最大攻撃 | 509 | |
| 最大回復 | 314 |
| スキル名 | ソウル・リーパー Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを50個消す |
| スキル詳細 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | タフネス |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
| コンビネーション ボーイズ|まもの |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ 死神の男の子。 死神として一人前になれるよう修行中。 趣味は人間かんさつ。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 第三回プワープカップ報酬 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| 西洋妖怪シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 970(43) | 918(43.9) | 420(49.2) |
| レア度別 | 247(41.9) | 205(48.3) | 75(53.8) |
| 系統別 | 277(43.9) | 271(43.8) | 234(45.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】グリープ | 8 バ単 | 209 748 | 53 249 | 44 142 |
| ソウル・リーパー 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★5】グリープ | 20 バ単 | 1044 2416 | 379 967 | 244 685 |
| ソウル・リーパー Lv.3 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★6】グリープ | 28 バ単 | 1528 2900 | 765 1353 | 357 798 |
| ソウル・リーパー Lv.3 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】いのちの時計 | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| スキルなし | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 661 | 1455 | 1746 | 2117 | 2540 |
| x1.69 | 860 | 1892 | 2270 | 2752 | 3303 |
| x2 | 1018 | 2239 | 2687 | 3257 | 3909 |
| x2.5 | 1272 | 2799 | 3359 | 4072 | 4886 |
| x4 | 2036 | 4479 | 5375 | 6515 | 7818 |
| x5 | 2545 | 5599 | 6718 | 8144 | 9772 |
| x6.25 | 3181 | 6998 | 8398 | 10180 | 12216 |
本記事へのコメント(全2件)
ちなみに、初期値は図鑑で確認可能ですよ。