属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1083 | |
初期攻撃 | 353 | |
初期回復 | 255 | |
最大体力 | 2455 | |
最大攻撃 | 941 | |
最大回復 | 696 |
スキル名 | クリアー・マインド Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを50個消す |
スキル詳細 | 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | タフネス |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
コンビネーション ボーイズ|まもの|めがね |
種別 | イベント |
---|
メモ 透明人間の男の子。 透明になれる能力をつかって世の中の さまざまなあくじをあばいている。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 第4回プワープカップ報酬 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
西洋妖怪シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 652(51.1) | 607(51.1) | 230(60.3) |
レア度別 | 254(45.2) | 241(46.8) | 76(58.7) |
系統別 | 180(53.7) | 186(51.4) | 118(58.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】インギール | 8 バ単 | 236 775 | 35 231 | 51 149 | |
クリアー・マインド 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
【★4】インギール | 14 バ単 | 555 1383 | 142 487 | 116 323 | |
クリアー・マインド Lv.2 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
【★6】インギール | 28 バ単 | 1573 2945 | 735 1323 | 370 811 | |
クリアー・マインド Lv.3 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1223 | 2691 | 3229 | 3914 | 4697 |
x1.69 | 1590 | 3498 | 4198 | 5088 | 6106 |
x2 | 1882 | 4140 | 4968 | 6022 | 7226 |
x2.5 | 2352 | 5175 | 6210 | 7528 | 9033 |
x4 | 3764 | 8280 | 9936 | 12044 | 14453 |
x5 | 4705 | 10351 | 12421 | 15056 | 18067 |
x6.25 | 5881 | 12938 | 15526 | 18820 | 22584 |
本記事へのコメント(全0件)