![]() | 属性 | 黄 |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 16 | |
初期体力 | 1348 | |
初期攻撃 | 311 | |
初期回復 | 681 | |
最大体力 | 2428 | |
最大攻撃 | 643 | |
最大回復 | 980 |
スキル名 | フラワーアレンジメント |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間、自動回復(黄属性のカードを自分のかいふく×1で自動回復) |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 黄属性回復力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の黄属性の回復力が2倍になる |
コンビネーション ボーイズ|どうぶつ|つの |
種別 | AC連携 |
---|
メモ 名門ひつじ執事一家の四男。 たくさんの花言葉を知っているが 披露する機会がほとんどない。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
ひつじ執事シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 660(50.9) | 749(46.2) | 81(68.6) |
レア度別 | 262(44.8) | 307(36) | 24(68.2) |
系統別 | 89(51.9) | 85(52.8) | 79(53.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】フラウウール | 12 回単 | 686 1264 | 133 306 | 461 646 |
フラワーアレンジメント 5ターンの間、自動回復(黄属性のカードを自分のかいふく×1で自動回復) Lスキル 黄属性回復力UP Lv.1 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 835 | 1838 | 2206 | 2674 | 3209 |
x1.69 | 1086 | 2390 | 2868 | 3477 | 4172 |
x2 | 1286 | 2829 | 3395 | 4115 | 4938 |
x2.5 | 1607 | 3536 | 4243 | 5144 | 6172 |
x4 | 2572 | 5658 | 6790 | 8230 | 9876 |
x5 | 3215 | 7073 | 8487 | 10288 | 12345 |
x6.25 | 4018 | 8841 | 10609 | 12860 | 15432 |
本記事へのコメント(全0件)