![]() | 属性 | 青 |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 16 | |
初期体力 | 1237 | |
初期攻撃 | 347 | |
初期回復 | 682 | |
最大体力 | 2317 | |
最大攻撃 | 679 | |
最大回復 | 981 |
スキル名 | スペシャルティータイム |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間、自動回復(青属性カードを自分のかいふく×1で自動回復) |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 青属性回復力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の青属性の回復力が2倍になる |
コンビネーション ボーイズ|どうぶつ|つの |
種別 | AC連携 |
---|
メモ 名門ひつじ執事一家の次男。 香りだけでしゅるいが当てられるほど 紅茶を愛している。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
ひつじ執事シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 692(50.1) | 722(46.8) | 80(68.6) |
レア度別 | 294(42.9) | 301(37.3) | 23(68.2) |
系統別 | 93(51.1) | 78(53.8) | 78(53.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ティムウール | 12 回単 | 612 1190 | 157 330 | 460 645 |
スペシャルティータイム 5ターンの間、自動回復(青属性カードを自分のかいふく×1で自動回復) Lスキル 青属性回復力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 882 | 1941 | 2330 | 2824 | 3389 |
x1.69 | 1147 | 2524 | 3029 | 3672 | 4406 |
x2 | 1358 | 2987 | 3585 | 4345 | 5214 |
x2.5 | 1697 | 3734 | 4481 | 5432 | 6518 |
x4 | 2716 | 5975 | 7170 | 8691 | 10429 |
x5 | 3395 | 7469 | 8962 | 10864 | 13036 |
x6.25 | 4243 | 9336 | 11203 | 13580 | 16296 |
本記事へのコメント(全0件)