![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 553 | |
| 初期攻撃 | 73 | |
| 初期回復 | 3 | |
| 最大体力 | 1131 | |
| 最大攻撃 | 238 | |
| 最大回復 | 32 |
| スキル名 | まものの本気 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 1ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション まもの|つの |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 見た目はものものしいが、実はきずつきやすい ナイーブな性格。 ブキミなうなり声はこの世のものとは思えない。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 ハロウィンドロップLv.1 デッキにセットしてハロウィン祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+2/中級+4/上級+6/超上級+12) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1051(41.4) | 1185(39.4) | 1288(40.9) |
| レア度別 | 15(68.1) | 148(47.9) | 208(40.6) |
| 系統別 | 290(39.1) | 314(37.4) | 322(39.2) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】まもの | 14 体単 | 1049 1916 | 212 501 | 5 74 |
| まものの本気 Lv.2 2ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】まもの | 20 体単 | 1853 3266 | 462 1044 | 11 136 |
| まものの本気 Lv.3 3ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】まもの | 28 体単 | 3576 5242 | 671 1357 | 68 176 |
| まものの本気 Lv.3 3ターンの間、紫属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 309 | 680 | 816 | 990 | 1188 |
| x1.69 | 402 | 884 | 1061 | 1287 | 1544 |
| x2 | 476 | 1047 | 1256 | 1523 | 1827 |
| x2.5 | 595 | 1309 | 1570 | 1904 | 2284 |
| x4 | 952 | 2094 | 2513 | 3046 | 3655 |
| x5 | 1190 | 2618 | 3141 | 3808 | 4569 |
| x6.25 | 1487 | 3272 | 3927 | 4760 | 5712 |
本記事へのコメント(全0件)