![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 1049 | |
| 初期攻撃 | 212 | |
| 初期回復 | 5 | |
| 最大体力 | 1916 | |
| 最大攻撃 | 501 | |
| 最大回復 | 74 |
| スキル名 | まものの本気 Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 2ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 残り1体攻撃力UP Lv.1 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | のこり1体になると攻撃力が2倍になる |
| コンビネーション まもの|つの |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 見た目はものものしいが、実はきずつきやすい ナイーブな性格。 よく泣く。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 ハロウィンドロップLv.2 デッキにセットしてハロウィン祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+3/中級+6/上級+9/超上級+18) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 747(47.1) | 934(43.8) | 1143(42.2) |
| レア度別 | 24(65.1) | 221(47.6) | 306(41) |
| 系統別 | 213(44) | 250(42.8) | 265(42.8) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】まもの | 8 体単 | 553 1131 | 73 238 | 3 32 |
| まものの本気 1ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
![]() | 【★5】まもの | 20 体単 | 1853 3266 | 462 1044 | 11 136 |
| まものの本気 Lv.3 3ターンの間、紫属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】まもの | 28 体単 | 3576 5242 | 671 1357 | 68 176 |
| まものの本気 Lv.3 3ターンの間、紫属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 651 | 1432 | 1719 | 2084 | 2500 |
| x1.69 | 846 | 1862 | 2235 | 2709 | 3251 |
| x2 | 1002 | 2204 | 2645 | 3206 | 3847 |
| x2.5 | 1252 | 2755 | 3306 | 4008 | 4809 |
| x4 | 2004 | 4408 | 5290 | 6412 | 7695 |
| x5 | 2505 | 5511 | 6613 | 8016 | 9619 |
| x6.25 | 3131 | 6888 | 8266 | 10020 | 12024 |
本記事へのコメント(全0件)