![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 553 | |
| 初期攻撃 | 65 | |
| 初期回復 | 7 | |
| 最大体力 | 1131 | |
| 最大攻撃 | 230 | |
| 最大回復 | 36 |
| スキル名 | 月夜の遠吠え Lv.1 |
|---|---|
| スキル条件 | あおぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 1ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション ボーイズ|どうぶつ|おばけ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 見てのとおり、オオカミみたいな男。 感情のきふくが激しいが、実は小心者。 言葉づかいもていねい。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 ハロウィンドロップLv.1 デッキにセットしてハロウィン祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+2/中級+4/上級+6/超上級+12) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1051(41.4) | 1201(39.3) | 1278(41.1) |
| レア度別 | 15(68.1) | 164(46.6) | 200(41.1) |
| 系統別 | 290(39.1) | 323(37.2) | 317(39.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】おおかみおとこ | 14 体単 | 1049 1916 | 201 490 | 10 79 |
| 月夜の遠吠え Lv.2 2ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】おおかみおとこ | 20 体単 | 1853 3266 | 448 1030 | 18 143 |
| 月夜の遠吠え Lv.3 3ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】おおかみおとこ | 28 体単 | 3576 5242 | 654 1340 | 86 194 |
| 月夜の遠吠え Lv.3 3ターンの間、青属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 299 | 657 | 789 | 956 | 1148 |
| x1.69 | 388 | 855 | 1026 | 1243 | 1492 |
| x2 | 460 | 1012 | 1214 | 1472 | 1766 |
| x2.5 | 575 | 1265 | 1518 | 1840 | 2208 |
| x4 | 920 | 2024 | 2428 | 2944 | 3532 |
| x5 | 1150 | 2530 | 3036 | 3680 | 4416 |
| x6.25 | 1437 | 3162 | 3795 | 4600 | 5520 |
本記事へのコメント(全0件)