![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 20 | |
| 初期体力 | 1853 | |
| 初期攻撃 | 448 | |
| 初期回復 | 18 | |
| 最大体力 | 3266 | |
| 最大攻撃 | 1030 | |
| 最大回復 | 143 |
| スキル名 | 月夜の遠吠え Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | あおぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 残り1体攻撃力UP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | のこり1体になると攻撃力が3倍になる |
| コンビネーション ボーイズ|どうぶつ|おばけ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 見てのとおり、オオカミみたいな男。 感情のきふくが激しいが、実は小心者。 口が小さくかみつけないので、主にツメで攻撃。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 ハロウィンドロップLv.3 デッキにセットしてハロウィン祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+4/中級+8/上級+12/超上級+24) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 333(57) | 547(52.6) | 899(44.2) |
| レア度別 | 31(59) | 194(50.1) | 305(40.2) |
| 系統別 | 127(52.4) | 157(53.6) | 177(48.7) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】おおかみおとこ | 8 体単 | 553 1131 | 65 230 | 7 36 |
| 月夜の遠吠え Lv.1 1ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
![]() | 【★4】おおかみおとこ | 14 体単 | 1049 1916 | 201 490 | 10 79 |
| 月夜の遠吠え Lv.2 2ターンの間、青属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする Lスキル 残り1体攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】おおかみおとこ | 28 体単 | 3576 5242 | 654 1340 | 86 194 |
| 月夜の遠吠え Lv.3 3ターンの間、青属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする Lスキル のこり1体攻撃力UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1339 | 2945 | 3534 | 4284 | 5141 |
| x1.69 | 1740 | 3829 | 4595 | 5570 | 6684 |
| x2 | 2060 | 4532 | 5438 | 6592 | 7910 |
| x2.5 | 2575 | 5665 | 6798 | 8240 | 9888 |
| x4 | 4120 | 9064 | 10876 | 13184 | 15820 |
| x5 | 5150 | 11330 | 13596 | 16480 | 19776 |
| x6.25 | 6437 | 14162 | 16995 | 20600 | 24720 |
本記事へのコメント(全0件)