![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 体全 | |
最大Lv | 30 | |
コスト | 5 | |
初期体力 | 109 | |
初期攻撃 | 8 | |
初期回復 | 3 | |
最大体力 | 364 | |
最大攻撃 | 23 | |
最大回復 | 15 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション どうぶつ|ボス!?|ナゾ多き |
種別 | 通常 |
---|
メモ ネコのぬいぐるみだが まるで生きているように会話をする。 アコール先生といつもいっしょにいる。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
フィーバーどうぶつシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1275(35.8) | 1367(35.8) | 1345(40.4) |
レア度別 | 20(55.5) | 82(23.3) | 78(41) |
系統別 | 24(38.7) | 21(39.1) | 23(38.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ポポイ | 8 体全 | 297 875 | 20 61 | 13 42 |
ねこなでボイスニャ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
![]() | 【★4】ポポイ | 14 体全 | 691 1558 | 50 125 | 33 102 |
ねこなでボイスニャ Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ポポイ | 20 体全 | 1339 2752 | 160 310 | 86 211 |
ねこなでボイスニャ Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ポポイ | 26 体全 | 2917 4415 | 244 403 | 123 255 |
ねこなでボイスニャ Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】くろいポポイ | 8 攻全 | 223 677 | 43 93 | 5 34 |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】くろいポポイ | 14 攻全 | 533 1284 | 109 196 | 14 83 |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】くろいポポイ | 20 攻全 | 1096 2343 | 255 421 | 38 163 |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 29 | 65 | 78 | 95 | 114 |
x1.69 | 38 | 85 | 102 | 124 | 149 |
x2 | 46 | 101 | 121 | 147 | 176 |
x2.5 | 57 | 126 | 151 | 184 | 220 |
x4 | 92 | 202 | 242 | 294 | 353 |
x5 | 115 | 253 | 303 | 368 | 441 |
x6.25 | 143 | 316 | 379 | 460 | 552 |
本記事へのコメント(全0件)