属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 2882 | |
最大攻撃 | 2029 | |
最大回復 | 407 |
スキル名 | 青星のりゅうせいLv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを35個消す |
スキル詳細 | 2ターンの間、 味方の青属性カードの攻撃力が2.5倍になる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | いて座の導きLv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 青属性カードの攻撃力と回復力を2倍にし毎ターン、味方の青属性カードに「かいふく」×1の回復 |
コンビネーション ガールズ |
種別 | AC連携 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
星座シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 509(54.2) | 44(69.2) | 352(51.9) |
レア度別 | 379(37) | 44(60.9) | 170(46.4) |
系統別 | 136(56) | 32(62.9) | 4(71.3) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2637 | 5802 | 6963 | 8440 | 10128 |
x1.69 | 3429 | 7543 | 9052 | 10972 | 13167 |
x2 | 4058 | 8927 | 10713 | 12985 | 15582 |
x2.5 | 5072 | 11159 | 13391 | 16232 | 19478 |
x4 | 8116 | 17855 | 21426 | 25971 | 31165 |
x5 | 10145 | 22319 | 26782 | 32464 | 38956 |
x6.25 | 12681 | 27898 | 33478 | 40580 | 48696 |
本記事へのコメント(全0件)