属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 2918 | |
最大攻撃 | 2023 | |
最大回復 | 402 |
スキル名 | 緑星のりゅうせいLv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを35個消す |
スキル詳細 | 2ターンの間、 全カードの攻撃力が2.5倍になる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | やぎ座の導きLv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 緑属性カードの攻撃力と回復力を2倍にし毎ターン、味方の緑属性カードに「かいふく」×1の回復 |
コンビネーション ガールズ |
種別 | AC連携 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
星座シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 489(54.4) | 47(69.1) | 356(51.7) |
レア度別 | 371(37.5) | 47(60.7) | 174(46.3) |
系統別 | 128(56.3) | 35(62.8) | 5(70.9) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2629 | 5785 | 6942 | 8415 | 10098 |
x1.69 | 3418 | 7521 | 9025 | 10940 | 13128 |
x2 | 4046 | 8901 | 10681 | 12947 | 15536 |
x2.5 | 5057 | 11126 | 13351 | 16184 | 19420 |
x4 | 8092 | 17802 | 21362 | 25894 | 31073 |
x5 | 10115 | 22253 | 26703 | 32368 | 38841 |
x6.25 | 12643 | 27816 | 33379 | 40460 | 48552 |
本記事へのコメント(全0件)