属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 2900 | |
最大攻撃 | 2023 | |
最大回復 | 407 |
スキル名 | 黄星のりゅうせいLv.3 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを35個消す |
スキル詳細 | 2ターンの間、味方全体の黄属性カードの攻撃力が2.5倍になる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | おとめ座の導きLv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 黄属性カードの攻撃力と回復力を2倍にし毎ターン、味方の黄属性カードに「かいふく」×1の回復 |
コンビネーション ガールズ |
種別 | AC連携 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
星座シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 495(54.3) | 47(69.1) | 352(51.9) |
レア度別 | 373(37.3) | 47(60.7) | 170(46.4) |
系統別 | 122(57.7) | 11(70.5) | 202(48.5) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2629 | 5785 | 6942 | 8415 | 10098 |
x1.69 | 3418 | 7521 | 9025 | 10940 | 13128 |
x2 | 4046 | 8901 | 10681 | 12947 | 15536 |
x2.5 | 5057 | 11126 | 13351 | 16184 | 19420 |
x4 | 8092 | 17802 | 21362 | 25894 | 31073 |
x5 | 10115 | 22253 | 26703 | 32368 | 38841 |
x6.25 | 12643 | 27816 | 33379 | 40460 | 48552 |
本記事へのコメント(全0件)