![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 7 | |
| 初期体力 | 294 | |
| 初期攻撃 | 70 | |
| 初期回復 | 18 | |
| 最大体力 | 872 | |
| 最大攻撃 | 235 | |
| 最大回復 | 47 |
| スキル名 | ブルーステップ |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション おどりガメ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして かってにライバル視しはじめた。 クールになりたい気どりや。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| おどりガメシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1126(39.5) | 1195(39.4) | 1194(41.4) |
| レア度別 | 84(51.1) | 158(47.4) | 135(42.5) |
| 系統別 | 328(37.5) | 320(37.3) | 283(40.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】おどりガメ・ブルー | 2 体単 | 46 129 | 10 29 | 2 4 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】おどりガメ・ブルー | 4 体単 | 103 358 | 24 82 | 6 18 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】おどりガメ・ブルー | 10 体単 | |||
| ブルーステップ Lv.2 5ターンの間相手全体カードの攻撃力20%減少 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 305 | 672 | 806 | 977 | 1173 |
| x1.69 | 397 | 873 | 1048 | 1270 | 1525 |
| x2 | 470 | 1034 | 1240 | 1504 | 1804 |
| x2.5 | 587 | 1292 | 1551 | 1880 | 2256 |
| x4 | 940 | 2068 | 2481 | 3008 | 3609 |
| x5 | 1175 | 2585 | 3102 | 3760 | 4512 |
| x6.25 | 1468 | 3231 | 3877 | 4700 | 5640 |
本記事へのコメント(全0件)