![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 15 | |
| コスト | 2 | |
| 初期体力 | 58 | |
| 初期攻撃 | 81 | |
| 初期回復 | 1 | |
| 最大体力 | 141 | |
| 最大攻撃 | 27 | |
| 最大回復 | 3 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション おどりガメ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして かってに尊敬している。 みんなよりちょっと後輩であまえんぼう。 |
| 迎撃ターン数 4 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| おどりガメシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1344(34.2) | 1362(35.9) | 1378(40.1) |
| レア度別 | 2(65.5) | 16(50.1) | 28(40.1) |
| 系統別 | 346(33) | 349(33.1) | 347(36.7) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】おどりガメ・グリーン | 4 体単 | 127 382 | 20 78 | 3 15 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】おどりガメ・グリーン | 7 体単 | 336 914 | 63 228 | 13 42 |
| グリーンステップ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 | |||||
![]() | 【★4】おどりガメ・グリーン | 10 体単 | 818 | 134 | 23 |
| グリーンステップ Lv.2 5ターンの間相手全体カードの攻撃力20%減少 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 35 | 77 | 92 | 112 | 134 |
| x1.69 | 45 | 100 | 120 | 146 | 175 |
| x2 | 54 | 118 | 142 | 172 | 207 |
| x2.5 | 67 | 148 | 178 | 216 | 259 |
| x4 | 108 | 237 | 285 | 345 | 414 |
| x5 | 135 | 297 | 356 | 432 | 518 |
| x6.25 | 168 | 371 | 445 | 540 | 648 |
本記事へのコメント(全0件)