名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】フローレ | 7 回単 | 317 849 | 73 191 | 143 291 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★3】シエル | 7 回単 | 279 811 | 62 180 | 164 312 |
ガールズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★3】ロコ | 7 回単 | 353 885 | 50 168 | 154 304 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★3】ルクス | 7 回単 | 316 848 | 50 168 | 164 312 |
ボーイズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★3】アビス | 7 回単 | 279 811 | 73 191 | 154 302 |
ボーイズ はばたき 光の学園 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】フローレ | 10 回単 | 687 1508 | 164 410 | 437 700 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】シエル | 10 回単 | 613 1434 | 141 387 | 490 753 |
ガールズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】ロコ | 10 回単 | 761 1582 | 118 364 | 464 727 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】ルクス | 10 回単 | 687 1508 | 118 364 | 490 753 |
ボーイズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】アビス | 10 回単 | 613 1434 | 164 410 | 464 727 |
ボーイズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】フローレ ver.聖夜 | 10 回単 | 747 1568 | 197 443 | 395 660 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】シエル ver.聖夜 | 10 回単 | 669 1490 | 173 419 | 443 706 |
はばたき ガールズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】ロコ ver.聖夜 | 10 回単 | 825 1646 | 149 395 | 419 682 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】ルクス ver.聖夜 | 10 回単 | 747 1568 | 149 395 | 443 706 |
はばたき ボーイズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★4】アビス ver.聖夜 | 10 回単 | 669 1490 | 197 443 | 419 682 |
はばたき ボーイズ 光の学園 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】フローレ | 16 回単 | 1356 2885 | 348 818 | 651 1074 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】シエル | 16 回単 | 1239 2768 | 314 784 | 728 1151 |
ガールズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】ロコ | 16 回単 | 1460 2989 | 279 749 | 696 1119 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】ルクス | 16 回単 | 1354 2883 | 279 749 | 728 1151 |
ボーイズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】アビス | 16 回単 | 1239 2768 | 348 818 | 696 1119 |
ボーイズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】フローレ ver.聖夜 | 16 回単 | 1471 3000 | 413 883 | 587 1010 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】シエル ver.聖夜 | 16 回単 | 1354 2883 | 377 847 | 645 1068 |
はばたき ガールズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】ロコ ver.聖夜 | 16 回単 | 1588 3117 | 341 811 | 616 1039 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】ルクス ver.聖夜 | 16 回単 | 1471 3000 | 341 811 | 645 1068 |
はばたき ボーイズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★5】アビス ver.聖夜 | 16 回単 | 1354 2883 | 413 883 | 616 1039 |
はばたき ボーイズ 光の学園 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】フローレ ver.聖夜 | 24 回単 | 2952 4351 | 674 1104 | 1077 1464 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】シエル ver.聖夜 | 24 回単 | 2796 4195 | 626 1056 | 1153 1540 |
はばたき ガールズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】ロコ ver.聖夜 | 24 回単 | 3108 4507 | 578 1008 | 1115 1502 |
はばたき ガールズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】ルクス ver.聖夜 | 24 回単 | 2952 4351 | 578 1008 | 1153 1540 |
はばたき ボーイズ めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】アビス ver.聖夜 | 24 回単 | 2796 4195 | 674 1104 | 1115 1502 |
はばたき ボーイズ 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】フローレ | 24 回単 | 2784 4183 | 593 1023 | 1170 1557 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】シエル | 24 回単 | 2628 4027 | 545 975 | 1246 1633 |
ガールズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】ロコ | 24 回単 | 2940 4339 | 497 927 | 1208 1595 |
ガールズ はばたき 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】ルクス | 24 回単 | 2784 4183 | 497 927 | 1246 1633 |
ボーイズ はばたき めがね 光の学園 | |||||
![]() | 【★6】アビス | 24 回単 | 4027 | 1023 | 1595 |
ボーイズ はばたき 光の学園 |