![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | ||
コスト | 24 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 4027 | |
最大攻撃 | 1023 | |
最大回復 | 1595 |
スキル名 | クロワ・アン・モワ |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを50個消す |
スキル詳細 | 離脱した紫属性カードを先頭から順に体力1で1体復活させる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 連鎖回復 Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 3連鎖以上で、味方全員に「かいふく」×1の回復 |
コンビネーション ボーイズ|はばたき|光の学園 |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
聖夜の天使シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 152(62.5) | 551(52.5) | 9(86.5) |
レア度別 | 147(51.4) | 355(36.5) | 9(74.3) |
系統別 | 32(63.1) | 18(63) | 9(65.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】アビス | 7 回単 | 279 811 | 73 191 | 154 302 |
クロワ・アン・モア 離脱した紫属性カードを先頭から順にHP1で1体復活させる | |||||
![]() | 【★4】アビス | 10 回単 | 613 1434 | 164 410 | 464 727 |
クロワ・アン・モア 離脱した紫属性カードを先頭から順にHP1で1体復活させる Lスキル 連鎖回復 | |||||
![]() | 【★5】アビス | 16 回単 | 1239 2768 | 348 818 | 696 1119 |
クロワ・アン・モア 離脱した紫属性カードを先頭から順にHP1で1体復活させる Lスキル 連鎖回復 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1329 | 2925 | 3510 | 4255 | 5106 |
x1.69 | 1728 | 3803 | 4564 | 5532 | 6638 |
x2 | 2046 | 4501 | 5401 | 6547 | 7856 |
x2.5 | 2557 | 5626 | 6751 | 8184 | 9820 |
x4 | 4092 | 9002 | 10802 | 13094 | 15713 |
x5 | 5115 | 11253 | 13503 | 16368 | 19641 |
x6.25 | 6393 | 14066 | 16879 | 20460 | 24552 |
本記事へのコメント(全0件)