| 種類 | おに子 パララ のほほ ももも ウィル・ウォー・ウィスプ |
|---|---|
| 解説 | |
| ちょいきゃらシリーズ。シリーズ名が示す通り、本当に存在感の薄いシリーズである。 全く使えない要因の1つに「ランダム対象に「こうげき」×1」だろう。これに関しては2014/06にランダム対象に「こうげき」×2に修正され、少しはまともになった。 コンビ面では、おに子には何故かガールズがあるのと、商人が多いのが特徴。見た目は可愛いのが多いので、好みで使うのもありといえばありだろうか。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】おに子 | 7 バ単 | 227 681 | 97 262 | 15 98 |
| おにこラブアタック ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】パララ | 7 バ単 | 204 658 | 88 253 | 26 109 |
| パララ商魂アタック ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】のほほ | 7 バ単 | 252 706 | 79 244 | 21 104 |
| のほほ激辛カレー ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】ももも | 7 バ単 | 227 681 | 79 244 | 26 109 |
| ももも押し売り! ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】ウィル・ウォー・ウィスプ | 7 バ単 | 204 658 | 97 262 | 21 104 |
| バチバチッ ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】おに子 | 10 バ単 | 542 1236 | 241 530 | 57 230 |
| おにこラブアタック Lv.2 ランダム対象に「こうげき」×2の4連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】パララ | 10 バ単 | 511 1205 | 230 519 | 72 245 |
| パララ商魂アタック Lv.2 ランダム対象に「こうげき」×2の4連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】のほほ | 10 バ単 | 571 1265 | 219 508 | 65 238 |
| のほほ激辛カレー Lv.2 ランダム対象に「こうげき」×2の4連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ももも | 10 バ単 | 542 1236 | 219 508 | 72 245 |
| ももも押し売り! Lv.2 ランダム対象に「こうげき」×2の4連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ウィル・ウォー・ウィスプ | 10 バ単 | 511 1205 | 241 530 | 65 238 |
| バチバチバチッ ランダム対象に「こうげき」×2の4連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】おに子 | 16 バ単 | 1060 2223 | 512 1011 | 157 531 |
| おにこラブアタック Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×2の5連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】パララ | 16 バ単 | 1023 2186 | 498 997 | 175 549 |
| パララ商魂アタック Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×2の5連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】のほほ | 16 バ単 | 1096 2259 | 484 983 | 166 540 |
| のほほ激辛カレー Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×2の5連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ももも | 16 バ単 | 1060 2223 | 484 983 | 175 549 |
| ももも押し売り! Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×2の5連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ウィル・ウォー・ウィスプ | 16 バ単 | 1023 2186 | 512 1011 | 166 540 |
| バチバチビビビ! ランダム対象に「こうげき」×2の5連続属性攻撃 Lスキル バランスタイプHPUP Lv.2 | |||||
本記事へのコメント(全0件)