| 種類 | レッドうみうし ブルーうみうし グリーンうみうし イエローうみうし パープルうみうし |
|---|---|
| 解説 | |
| ハズレカードシリーズ。 ハズレカードであるが、★3は盤面をリセットするという面白いスキルを持っている。とことんクエストでおじゃまぷよを生成してくるボスの場合、本スキルが役立ってくれる。本スキルでおじゃまぷよは一掃される。初代があるならそれを使ったほうが100倍いいのだが、代用として使えないこともない。 2015年9月18日に★4が追加された。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】レッドうみうし | 4 バ単 | 113 331 | 33 97 | 4 36 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ブルーうみうし | 4 バ単 | 93 311 | 25 89 | 16 48 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】グリーンうみうし | 4 バ単 | 133 351 | 17 81 | 10 42 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】イエローうみうし | 4 バ単 | 113 331 | 17 81 | 16 48 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】パープルうみうし | 4 バ単 | 93 311 | 33 97 | 10 42 |
| スキルなし | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】レッドうみうし | 7 バ単 | 264 803 | 77 273 | 23 121 |
| しゃくねつドッカーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★3】ブルーうみうし | 7 バ単 | 238 777 | 67 263 | 39 137 |
| ふぶきゴーゴー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★3】グリーンうみうし | 7 バ単 | 290 829 | 57 253 | 31 129 |
| とっぷうビュービュー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★3】イエローうみうし | 7 バ単 | 264 803 | 57 253 | 39 137 |
| だいちズシーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★3】パープルうみうし | 7 バ単 | 238 777 | 77 273 | 31 129 |
| こんとんモワワーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】レッドうみうし | 10 バ単 | 554 1382 | 162 507 | 48 255 |
| しゃくねつドッカーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】ブルーうみうし | 10 バ単 | |||
| ふぶきゴーゴー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】グリーンうみうし | 10 バ単 | |||
| とっぷうビュービュー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】イエローうみうし | 10 バ単 | |||
| だいちズシーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】パープルうみうし | 10 バ単 | 522 | 162 | 58 |
| こんとんモワワーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
本記事へのコメント(全0件)