![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 7 | |
| 初期体力 | 238 | |
| 初期攻撃 | 67 | |
| 初期回復 | 39 | |
| 最大体力 | 777 | |
| 最大攻撃 | 263 | |
| 最大回復 | 137 |
| スキル名 | ふぶきゴーゴー |
|---|---|
| スキル条件 | あおぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション うみうし|どうぶつ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 海にすむ牛。 思い出し泣きがはげしい性格。 脳みそが4つあるので同じことを4回考える。 どうでもいいことがほとんど。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| うみうしシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1173(38.8) | 1131(39.8) | 918(44) |
| レア度別 | 131(44.9) | 94(52.1) | 59(54) |
| 系統別 | 338(38.8) | 331(39.4) | 325(38.8) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ブルーうみうし | 4 バ単 | 93 311 | 25 89 | 16 48 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】ブルーうみうし | 10 バ単 | |||
| ふぶきゴーゴー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 341 | 752 | 902 | 1094 | 1312 |
| x1.69 | 444 | 977 | 1173 | 1422 | 1706 |
| x2 | 526 | 1157 | 1388 | 1683 | 2019 |
| x2.5 | 657 | 1446 | 1735 | 2104 | 2524 |
| x4 | 1052 | 2314 | 2777 | 3366 | 4039 |
| x5 | 1315 | 2893 | 3471 | 4208 | 5049 |
| x6.25 | 1643 | 3616 | 4339 | 5260 | 6312 |
本記事へのコメント(全0件)