| 種類 | ルージュチューラップ シアンチューラップ ビリジアンチューラップ ゴールドチューラップ バイオレットチューラップ |
|---|---|
| 解説 | |
| ハズレカードではあるが、★3は状態異常系スキルを持っているのが特徴。 成功確率20%と、精霊シリーズの劣化スキルではあるものの、フラウを 持っていない人、あるいはフラウ+α要員としてバイオレットチューラップは使われる。 バランス調整させる前のギルイベでは、まともに使えるスキルは毒ぐらいだった為、 バイオレットチューラップだけは多くの人に使われていた。 2015年9月18日に★4が追加された。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】ルージュチューラップ | 2 バ単 | 48 118 | 12 29 | 4 12 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★1】シアンチューラップ | 2 バ単 | 42 112 | 10 27 | 6 14 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★1】ビリジアンチューラップ | 2 バ単 | 54 124 | 8 25 | 5 13 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★1】ゴールドチューラップ | 2 バ単 | 48 118 | 8 25 | 6 14 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★1】バイオレットチューラップ | 2 バ単 | 42 112 | 12 29 | 5 13 |
| スキルなし | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ルージュチューラップ | 4 バ単 | 93 311 | 27 91 | 6 38 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】シアンチューラップ | 4 バ単 | 75 293 | 21 85 | 14 46 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ビリジアンチューラップ | 4 体単 | 111 329 | 15 79 | 10 42 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ゴールドチューラップ | 4 バ単 | 93 311 | 15 79 | 4 46 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】バイオレットチューラップ | 4 バ単 | 75 293 | 27 91 | 10 42 |
| スキルなし | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ルージュチューラップ | 7 バ単 | 236 775 | 71 267 | 25 123 |
| とどろけ赤ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「怒り」状態にする。 | |||||
![]() | 【★3】シアンチューラップ | 7 バ単 | 212 751 | 63 259 | 37 135 |
| とどろけ青ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「怯え」状態にする | |||||
![]() | 【★3】ビリジアンチューラップ | 7 バ単 | 260 799 | 55 251 | 31 129 |
| とどろけ緑ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「混乱」状態にする。 | |||||
![]() | 【★3】ゴールドチューラップ | 7 バ単 | 236 775 | 55 251 | 37 135 |
| とどろけ黄ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「麻痺」状態にする。 | |||||
![]() | 【★3】バイオレットチューラップ | 7 バ単 | 212 751 | 71 263 | 31 129 |
| とどろけ紫ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「毒」状態にする。 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ルージュチューラップ | バ単 | |||
| 未記入 | |||||
![]() | 【★4】シアンチューラップ | バ単 | |||
| とどろけ青ラッパ Lv.2 相手全体を「怯え」させる[30%/5ターン](攻撃力を1/2、被ダメージを2倍に) | |||||
![]() | 【★4】ビリジアンチューラップ | バ単 | |||
| 未記入 | |||||
![]() | 【★4】ゴールドチューラップ | バ単 | |||
| 未記入 | |||||
![]() | 【★4】バイオレットチューラップ | 10 バ単 | 1382 | 523 | 279 |
| とどろけ紫ラッパ Lv.2 相手全体を「毒」状態に[30%/5ターン](毎ターン一定割合のダメージを付与) | |||||
本記事へのコメント(全0件)